斜床身數控車床JXL300所有結合面均經手工刮研,床頭箱采用HEXAGON三坐標測量儀檢測,整機采用激光干涉儀進行檢測,有效的保證Z軸、X軸的定位精度,反向間隙及機床的穩定性,重復定位精度可達到5微米以內。 所有鑄件采用樹脂砂材料,鑄件尺寸精度高,剛性強,表面質量好,鑄件均經過自經過人工時效與振動時效處理,來降低和均化各工件殘余應力,防止工件變形,提高機床的耐磨性、穩定性、抗振性,使機床長期穩定地連續高速加工。
項 目 | 單位 | 主要規格參數 | ||
加工 范圍 | 床身上最大回轉直徑 | mm | 500 | |
工作臺上最大回轉直徑 | mm | 300 | ||
縱向Z | mm | 400 | ||
橫向X | mm | 排刀架350 | 液壓刀塔250 | |
X軸快速移動速度 | m/min | 24 | ||
Z軸快速移動速度 | m/min | 24 | ||
極限 行程 | X軸 | mm | 350 | |
Z軸 | mm | 500 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | r/min | 50-4000 | |
主軸頭形式 | A2-5 | |||
主軸孔錐度 | MT | 6 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52/55 | ||
液壓卡盤規格(中空) | in | 6(英寸) | ||
液壓卡盤通孔直徑 | mm | 42 | ||
主軸伺服電機額定功率 | Kw | 3.7 | ||
液壓 尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 70 | |
尾座套筒行程 | mm | 80 | ||
尾座套筒錐度 | MT | 3 | ||
液壓 刀塔 | 刀具數量 | 把 | 8 | |
換刀方式 | 最短路徑 就近換刀 | |||
標準刀方尺寸 | mm | 20×20 | ||
最大鏜刀桿直徑 | mm | 25 | ||
其他 | 機床總功率 | Kw | 10 | |
機床外形尺寸 | mm | 2200×1400×1655 | ||
毛重/凈重 | Kg |
2600/2200 |
更多資訊
2023-01-17
2022-09-17
2022-09-09
2022-08-24
2022-08-11
2022-08-05